![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)企業名 | ||||||||||||||||
| 株式会社バイオマーカーサイエンス | ||||||||||||||||
| (2)設立日 | ||||||||||||||||
| 2002年(平成14年)12月25日 | ||||||||||||||||
| (3)所在地および連絡先 | ||||||||||||||||
URL: http://www.biomarker.co.jp |
||||||||||||||||
| (4)代表者 | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 内田 景博 | ||||||||||||||||
| (5)資本金 | ||||||||||||||||
| 1億4003万8800円 | ||||||||||||||||
| (6)役員構成 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (7)主な株主構成 | ||||||||||||||||
| 吉川 敏一、サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合、 大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 |
||||||||||||||||
![]() |
|---|
| Copyright 2005-2010 biomarker science.All rights reserved. |